Agotado
Retiro en Av. Santa Rosa 79, oficina 44.
Despachamos a domicilio en todo Chile por medio de Starken, Bluexpress y Chilexpress
Compra online y retira GRATIS en nuestra tienda ubicada en la comuna de Santiago
1 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas a través de RedCompra
¡Dale velocidad extrema a tu PC o notebook con el SSD Kingston A400 de 240GB!
Arranca Windows en segundos, abre programas al instante y transfiere archivos volando: hasta 500 MB/s de lectura y 450 MB/s de escritura. ¡10 veces más rápido que un disco mecánico tradicional!
Silencioso, fresco y ultra resistente: sin partes móviles, soporta golpes y vibraciones perfecto para laptops y uso diario intenso. Consume menos energía, alargando la batería de tu notebook.
Calidad Kingston 100 % original: 3 años de garantía y 1 millón de horas MTBF. Ideal para actualizar equipos antiguos, revivir notebooks lentas o armar un PC rápido y económico.
Instalación sencilla, formato 2.5″ compatible con casi todos los equipos.
¡Por fin tu computadora vuela como nueva sin gastar una fortuna!
Capacidad real para sistema + programas + archivos importantes. Stock limitado a este precio imbatible. ¡Llévatelo ahora y siente la diferencia desde el primer encendido!
| Capacidad | 240 GB |
| Factor de forma | 2.5 “ |
| Velocidad de rotación | 7.2 rpm |
| Marca | Kingston |
| Línea | A400 |
| Modelo | SA400S37/240G |
| Versión | Sa400s |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | SA400S37/240G |
| Es apto para RAID | No |
| Configuraciones RAID | RAID 1, RAID 0 |
| Es resistente al polvo | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es resistente a golpes | Sí |
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
| Con disipador de calor | No |
| Con iluminación RGB | No |
| Sistemas operativos soportados | Windows® 8.7 (SP1).Vista® (SP1.SP2). XP (SP3) |
| Consumo energético del disco rígido y SSD | 0.195W inactivo, 0.279 W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
| Capacidad | 240 GB |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD |
| Temperatura de almacenamiento | -45 °C x 85 °C |
| Caché de datos | 46 MB |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 “ |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
| Velocidad de rotación | 7,2 rpm |
| Es gamer | No |
| Ancho | 6,99 cm |
| Altura | 0,7 cm |
| Profundidad | 10 cm |
| Peso | 41 g |
| Con sistema de seguridad de datos | Sí |
| Con copia de seguridad en la nube | No |
Para mostrar opciones de entrega disponibles.